D. Статистика проекта
Несколько цифр, чтобы вы понимали масштаб работы, стоящей за этой книгой.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Всего интервью проанализировано | 726 |
| Shorts (до 60 сек) | 560 |
| Полноформатные видео | 166 |
| Уникальных гостей | 496 |
| Извлечено инсайтов | 3 512 |
| Извлечено цитат | 2 567 |
| Упоминаний книг | 106 |
| Уникальных книг | 76 |
| Упоминаний инвестиций | 399 |
| Уникальных инструментов | 228 |
Распределение инсайтов по темам
| Тема | Инсайтов | От миллиардеров | % от миллиардеров | С конкретикой | % конкретных | Уникальных гостей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepreneurship | 1 079 | 141 | 13% | 531 | 49% | 165 |
| Mindset | 749 | 70 | 9% | 204 | 27% | 141 |
| Wealth | 317 | 41 | 13% | 158 | 50% | 81 |
| Sales | 293 | 51 | 17% | 150 | 51% | 87 |
| Investing | 269 | 22 | 8% | 198 | 74% | 58 |
| Real estate | 193 | 20 | 10% | 142 | 74% | 41 |
| Networking | 184 | 23 | 12% | 75 | 41% | 60 |
| Education | 160 | 10 | 6% | 74 | 46% | 40 |
| Failure | 82 | 13 | 16% | 42 | 51% | 40 |
| Hiring | 56 | 12 | 21% | 26 | 46% | 13 |
| Health | 54 | 2 | 4% | 28 | 52% | 17 |
| Crypto | 26 | 1 | 4% | 17 | 65% | 1 |
| Other | 50 | 7 | 14% | 19 | 38% | 20 |
Две закономерности бросаются в глаза. Первая – конкретика. Investing и Real estate дают 74% инсайтов с точными цифрами, суммами и стратегиями. Mindset – только 27%: больше принципов, меньше формул. Вторая – приоритеты миллиардеров. Найм и продажи – 21% и 17% инсайтов от миллиардеров соответственно. О криптовалюте и здоровье миллиардеры практически не говорят (по 4%). Вывод: миллиардеры концентрируются на людях и продажах, а не на спекулятивных инструментах.
Каждая тема обработана отдельно: транскрипция расшифрована, вопросы нормализованы к каноническим вопросам канала, инсайты классифицированы по типу (стратегия, тактика, принцип, история, цифра), цитаты сохранены на языке оригинала. Все данные структурированы, перекрестно проверены и доступны для анализа.
726 интервью. 496 гостей. 3 512 инсайтов. Одна книга. Если хоть одна мысль из этих страниц подтолкнула вас к действию – значит, мы не зря все это собирали. Удачи.